
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-09 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia
HScode 3
Times 6
Amount 24660
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190426 | File NO. | 10609050/260419/0019484 |
| Importer | ООО "Компания "Уралторгсервис" ![]() |
||
| Importer code | 6664064073 | ||
| Importer address | 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, Родонитовая улица, 23, 2 | ||
| Supplier | JUNIFLOR AFRICA FLOWER TRADING LTD ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | GABARONE, FAIRGROUND PARK, BAGAKOLODI HOUSE | ||
| Manufacturer | FLORES DE LOS ANDES S.A.S. | ||
| NotifyParty | ООО "КОМПАНИЯ УРАЛТОРГСЕРВИС" | ||
| Notifier address | 620089, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город ЕКАТЕРИНБУРГ, улица РОДОНИТОВАЯ, дом 23, ОФ. 2 | ||
| Origin | colombia | Loading country | Botswana |
| HScode | 0603197000 | ||
| Product description | СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ ПРОЧИЕ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ - 4320ШТ: ЛЕУКАДЕНДРОН (LEUCODENDRON) - 40ШТ, АЛЬСТРОМЕРИЯ (ALSTROMERIA) - 4280ШТ. УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ. КОРОБКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ПАЛЛЕТАХ. :Translation | ||
| Brand | FLORES DE LOS ANDES S.A.S. | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 178 | Gross weight | 252 |
| Incoterms | CPT | ||
| Total price(USD) | 1110.89 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 6.241 |
-
3HS Code
-
6Times
-
24660Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8516808000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8414594000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8412310009 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8414594000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8414594000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8516808000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail